
MONT Office – идеальный сервис для бизнеса, схожий по функционалу с Microsoft 365.
Стоимость сервиса – от 350 рублей в месяц за одного пользователя
| CommuniGate Pro. Почта | Carbonio | CommuniGate Pro+Nextcloud+Р7 | Р7 Оптимальный | |
|---|---|---|---|---|
| Выделенный сервер | - | - | ✓ | - |
| Почта | ||||
| Антиспам и антивирус | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Собственный почтовый сервер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Можно использовать любые почтовые клиенты | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Групповой почтовый адрес | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Собственный почтовый клиент десктоп|web | Web + Desktop | Web +Mob | Web | Web + Desktop |
| Управление чёрным/белым списком антиспам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Общие почтовые папки/ящики | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Делегировать права отправлять письма от своего имени | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Синхронизация с Exchange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Импорт из PST | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мессенджер | ||||
| Демонстрация экрана | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Гостевой доступ в переговорные | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доступ внешних пользователей в чат | - | ✓ | ✓ | - |
| Групповые чаты, звонки | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мобильное/десктопное приложение | - | Web +Mob | Mob | Mob + Desktop |
| Запись звонков | - | ✓ | - | -✓ |
| Создание видео встреч в календаре | - | ✓ | ✓ | - |
| Выбор файла из облачной папки, чтобы поделиться в чате | - | ✓ | ✓ | - |
| Файлы и документы | ||||
| Публичные ссылки на файл | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Синхронизация файлов с локальной папкой | - | ✓ | ✓ | - |
| Индивидуальные квоты пространства на пользователя | - | ✓ | ✓ | - |
| Публичные ссылки на папку | - | - | ✓ | - |
| Индивидуальные квоты пространства на пользователя | - | ✓ | ✓ | - |
| Редактирование офисных форматов без конвертации | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стоимость | ||||
| Дополнительный 1Gb хранилища, руб | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Цена за 1 пользователя руб./мес | 350 | 700 | 780 (1-50 пользователей) / 650 (51-1000пользователей) | 650 |
Вы получаете доступ ко всем ключевым
вендорам на рынке без необходимости
работать с десятками подрядчиков
Помогаем выстроить процессы
и контролируем качество реализации
Опытные инженеры и BIM-менеджеры всегда на связи, чтобы обеспечивать стабильность вашей инфраструктуры
Обучаем и подтверждаем квалификацию сотрудников в официальном Учебном центре
Помогаем выстроить процессы в соответствии
с действующими стандартами и требованиями регуляторов
Обеспечиваем полный цикл миграции: от настройки среды до адаптации команды. Без простоев, с контролем на каждом этапе и сохранением привычной эффективности