SkethUp Free | SkethUp Pro | SkethUp Studio | SkethUp Studio for Students | |
---|---|---|---|---|
Платформа для 3D-моделирования | только для web | рабочий стол + web | рабочий стол + web | рабочий стол + web |
Использование офлайн | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Оптимальная производительность с Sefaira | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Облачное хранилище | 10 Гб. Trimble Connect | Неограниченное использование. Trimble Connect | Неограниченное использование. Trimble Connect | Неограниченное использование. Trimble Connect |
Поддержка | Почта, сообщество | Телефон, почта, сообщество | Телефон, почта, сообщество | Почта, сообщество |
Средство просмотра | Стандартный просмотр моделей на устройствах iOS и Android | Стандартное + Мобильное средство просмотра в дополненной реальности на устройствах iOS и Android | Стандартное + Мобильное средство просмотра в дополненной реальности на устройствах iOS и Android | Стандартное + Мобильное средство просмотра в дополненной реальности на устройствах iOS и Android |
Просмотр с помощью гарнитуры XR | ✖ | Hololens, WMR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, SteamVR | Hololens, WMR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, SteamVR | Hololens, WMR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive, SteamVR |
Взаимодействие систем | Базовое | Профессиональное | Профессиональное | Профессиональное |
Расширяемость | ✖ | Core Ruby API и Extension Warehouse | Core Ruby API и Extension Warehouse | Core Ruby API и Extension Warehouse |
3D Warehouse | Ограниченные загрузки | Неограниченное количество загрузок | Неограниченное количество загрузок | Неограниченное количество загрузок |
2D-чертежи | ✖ | LayOut | LayOut | LayOut |
Пользовательские стили, материалы, обводка | ✖ | Продвинутое | Продвинутое | Продвинутое |
Style Builder | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
Типы лицензий | Бесплатно | Годовая подписка | Годовая подписка | Годовая подписка |
Динамические компоненты | ✖ | Создание и редактирование | Создание и редактирование | ✖ |
Получить консультацию | Получить консультацию | Получить консультацию | Получить консультацию |
Дополнительные функции.
Библиотека сторонних расширений содержит более 750 бесплатных и платных приложений.
Добавляйте новые инструменты и функции прямо в SketchUp, включая сотни приложений для рендеринга, рисования, измерения продуктивности, анализа энергопотребления и многого другого.
Библиотека контента.
Крупнейшая и самая популярная библиотека бесплатных 3D-моделей.
Мгновенно создавайте обстановку и контекст для проекта, находите и используйте нужные модели.
Индивидуальное сопровождение проектов и консультации от практикующих экспертов одной из крупнейших компаний, работающих на рынке САПР и ГИС на территории России и СНГ.
25 лет опыта в подборе, внедрении программного обеспечения и обучении сотрудников.